Access thousands of academic journals, e-books, and databases available to all enrolled students and staff.
The Library’s print collection is supplemented with an E-books subscription by CARLIGH which gives access to 16 databases. The print collection consists of materials in all subject areas taught at the University.
The subscription of 43 databases consists of over 30,000 journals titles and millions of journal articles available to all enrolled students and staff/faculty. The table below shows some of the lists of databases and their areas of specialization.
| S/N | Name of Database | Subject Areas | Access Link |
|---|---|---|---|
| 1 | AGORA | Agric / Multi-disciplinary | Visit Site |
| 2 | American Institute of Physics Journals | Applied & Multi-disciplinary Physics | Visit Site |
| 3 | America National Biography Online | Biography | Visit Site |
| 4 | American Physical Society | Applied & Multi-disciplinary Physics | Visit Site |
| 5 | British Institute of Radiology Journal | Medical – Radiology | Visit Site |
| 6 | Cambridge University Press | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 7 | Cochrane Library | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 8 | CREDO Reference | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 9 | Duke University Press | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 10 | EBSCO host | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 11 | Edinburg University Press Journal | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 12 | Edward Elgar Publishing | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 13 | Emerald | Bus Admin / Mgt / Info Tech | Visit Site |
| 14 | Euclid Maths & Statistics Online | Mathematics, Statistics Studies Law, History | Visit Site |
| 15 | Geological Society | Geology | Visit Site |
| 16 | HINARI | Health / Multi-disciplinary | Visit Site |
| 17 | HST – Library in a digital Age | Health Sciences | Visit Site |
| 18 | HST Biomedical | The Biomedical and Life Sciences | Visit Site |
| 19 | IMF e-library | Economics, Statistics, Finance | Visit Site |
| 20 | Institute of Physics | Physics | Visit Site |
| 21 | Intellect Journal Collections | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 22 | Journal TOCS Premium | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 23 | JSTOR | Economics, History & Political Science | Visit Site |
| 24 | Liebert Online | Language & Literature, Music, Math/Statistics & Education Biotechnology, clinical medicine and law, Biomedical | Visit Site |
| 25 | New England Journal of Medicine online | Medicine | Visit Site |
| 26 | OARE Science | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 27 | OSA Journals | Optics and photonics | Visit Site |
| 28 | Oxford Journal | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 29 | Policy Press | Social science, Information technology | Visit Site |
| 30 | Project MUSE online | Humanities & Soc Sci | Visit Site |
| 31 | Royal Society Journals online | Biological, physical and philosophical Sciences | Visit Site |
| 32 | Royal Society of Chemistry | Chemistry | Visit Site |
| 33 | Royal College of Physicians | Clinical medicines & Public Health | Visit Site |
| 34 | Sage Journals | Humanities | Visit Site |
| 35 | Sage Research Methods | Social Science & Science | Visit Site |
| 36 | Society for Industrial and Applied Mathematics Journal | Mathematics | Visit Site |
| 37 | Taylor & Francis | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 38 | University of Chicago Press | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 39 | University of California Press | Sociology, Social, Interaction, Human, research & Bio-ethics | Visit Site |
| 40 | Wiley–Inter science | Multi-disciplinary | Visit Site |
| 41 | World bank e-library | World Bank publications | Visit Site |
| 42 | African Journal of Technical Education and Management | Multi-disciplinary | AJTEM |
| 43 | HTU Library Off-Campus Access | Multi-disciplinary | Login Here |
